Henkilökunta
Koulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kempele.fi. Oppilashuollon henkilöstön (terveydenhoitajat, lääkärit, psykologit, kuraattorit,...) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohde.fi.
| Henkilökunta | Lk | Tilanro/tilanimi | Matkapuhelin |
| Rehtori Kalermo Timo | 1189/Hallinnon toimisto | 044 4972242 | |
| Apulaisrehtori Nikki Marja | 1189/Hallinnon toimisto | 044 4972254 | |
| Apulaisrehtori Siika-aho Eero | 1189/Hallinnon toimisto | 050 5681914 | |
| Koulusihteeri Järvelä Sirpa | 1190/Koulusihteerit | 050 3169488 | |
| Koulusihteeri Heikkinen Susanna, to-pe | 1190/Koulusihteerit | 050 3169584 | |
| Mannermaa Elina | OPO | 1205/OPO | 050 3169551 |
| Ohtamaa Ida | OPO | 1171/Luotsi | 040 6117201 |
| Opettajat | |||
|
Marjakangas Terja |
1-2A |
2057/Kisälli/Tornisolu |
040 4863767 |
|
Hiitola Karoliina |
1-2C |
2073/Kamarineito/Tornis. |
040 5852297 |
|
Slunga Mirva |
1-2F |
2037/Ruhtinas/2.krs |
040 6300043 |
|
Sangi Jenna |
1-2G |
2036/Rälssi/2.krs. |
050 3169490 |
|
Talman Satu |
1-2I |
2061/Pormestari/Tornisolu |
050 3169496 |
| Turpeinen Emmi | 3A | 2032/Miekka/2.krs | 040 5285366 |
| Piirainen Jukka | 3B | 2031/King's champer/2.krs | 040 6492329 |
| Mäkiruoho Katriina | 3C | Katapultti | 050 3169497 |
| Pohjola Jari | 3D | Katapultti | 040 7019802 |
| Säärelä Riku | 3E | Katapultti | 040 8309525 |
| Kaltakari-Mattila Katja | 4A | Moduuli/1.krs | 040 5744243 |
| Rautakoski Jarmo | 4B | Moduuli/1.krs | 050 3169491 |
| Määttä Merja | 4C | Moduuli/2.krs | 040 3581609 |
| Nikula Sakari | 4D | Moduuli/2.krs | 040 1847366 |
| Väisänen Elina | 4E | Moduuli/2.krs | 040 5936708 |
| Hannikainen Mari | 5A | ZAT/1338 | 040 5380773 |
| Lehto Joel | 5B | ZAT/1339 | 040 5893328 |
| Haverinen Tarja | 5C | ZAT/1357 | 050 3169493 |
| Väänänen Mikko | 5D | ZAT/1356 | 050 3169498 |
| Heikkilä Heini | 5E | ZAT/1355 | 050 3169499 |
| Kittilä Inka | 6A | ZAT/2244 | 040 6203865 |
| Haukkala Manu | 6B | ZAT/2245 | 040 5836313 |
| Kalander Johanna | 6C | ZAT/2237 | 044 4972307 |
| Pesonen Jarkko | 6D | ZAT/2238 | 050 3169495 |
| Heinonen Elli | 6E | ZAT/2239 | 040 6276133 |
| Karjalainen Petri | 6lk | 040 4860598 | |
| Rauhanummi Riikka, AI, KIRJ | 7A | SON3 | 040 1932964 |
| Kosunen Milla, MA,FY,KE | 7B | FYKE/sininen | 040 6203207 |
| Heikkinen Noora, LI,TT | 7C | 2016 | 050 3169494 |
| Isoaho Erkki, KS | 7D | Vasalli | 040 4822939 |
| Rajamäki Reeta, MA,FY,KE | 7E | ZAT/2252 | 040 1946127 |
| Hautala Aleksi, HI,YKO,UE | 8A | KAT5 | 040 4806378 |
| Halonen Essi, MA,FY,KE,AT | 8B | Kuvis | 040 1927827 |
| Puumalainen Kaisu, EN,RU | 8C | 2012 | 040 1933958 |
| Jarva Tiina, KO | 8D | KO1 | 040 1937131 |
| Suutari Niina, MA,FY,KE | 8E | FYKE/pinkki | 040 1836895 |
| Snicker-Okkonen Ulla, BGGE,TT | 8F | ZAT/2253 | 040 1841513 |
| Kuha Kaisa, AI,KIRJ. | 9A | Draama | 040 1905706 |
| Saarinen Olli-Pekka, HI,UE,YKO | 9B | KAA4 | 040 1931561 |
| Kulmala Josefina, MA | 9C | FyKe/vihreä | 040 1931790 |
| Kyhälä Heidi, MA,FY,KE | 9D | KAA1 | 040 1855633 |
| Kurkela Mari-Liisa, EN,SA | 9E | 2013 | 040 6249738 |
| Pikkuaho Iida, AI,KIRJ. | 9F | SON1 | 040 4841578 |
| Rannanjärvi Niina | MA,FY,KE | 040 5447148 | |
| Kohonen Terho | BGGE,TT | ZAT/2252 | 040 1905944 |
| Jokimäki Arto | EN | ZAT/1340 | 050 3169500 |
| Kivimäki Miia | EN,RU | 040 1837858 | |
|
Rasivirta Hanna, sij. Nikkinen Elli-Noora |
EN,RU | 040 1867184 | |
| Savilampi Henri | EN,RU | 040 5834475 | |
| Pitkäranta Saku | EN,RU | 040 6655219 | |
| Vanamo Eija | EN,RU | 040 6748491 | |
| Vesaniemi Terhi | EN,RU | 040 6624537 | |
| Lyytikäinen Laura | KS | Taitajat | 040 6249879 |
| Nupponen Riitta | KT | Tutkijat/KO | 040 4827365 |
| Honkakoski Jasmin | KU | Taitajat/KU | 050 3169460 |
| Ruotanen Eija | MU | Sonetti | 040 4804792 |
| Lehto Jere, sij. Markus Keski-Petäjä | LI | 040 4857114 | |
| Vahe Kirsi | LI | 040 4813732 | |
| Erityisopettajat | |||
| Junno Kreeta | YTE/1-2lk | Kilpi/2033/ 2.krs | 040 7082336 |
| Pinola Salla | YTE/1-2lk | Kilta/2059/Tornisolu | 040 6582542 |
| Karhula Henna | YTE/3-4lk | 040 3545106 | |
| Mäki Niina | YTE/3-4lk | MOD/2200 | 040 5443936 |
| Kuukasjärvi Pauliina | YTE/5-6lk | ZAT/2248 | 040 4853219 |
| Mämmelä Jatta | YTE/5-6lk | 040 5712539 | |
| Paldanius Jarno | YTE/5-6lk | ZAT/1321 | 044 4972611 |
| Aro Helena | YTE/7-9lk | 040 4824902 | |
| Karjalainen Annika | YTE/7-9lk | 040 3579921 | |
| Kurvinen Heidi | YTE/7-9lk | 040 6389360 | |
| Lempiäinen Reeta | YTE/7-9lk | 040 6692162 | |
| Rautio Hanne | YTE/7-9lk | 040 1945980 | |
| Perkkiö Noora | YTE/2-6N | ZAT/1352 | 044 4972181 |
| Lohi Hannele | YTE/3-6L | ZAT/1349 | 040 5489333 |
| Niemikorpi Jukka | YTE/4-8M | ZAT/1351 | 040 7496067 |
| Isojärvi Leena | 3-6lk | Ryhmäkohtainen tuki | 040 5690722 |
| Leinonen Jari | Tutor | 040 6492702 | |
| Koulunkäyntiohjaajat | |||
| Andersson Katja | 1-2.lk,IP | 040 7255215 | |
| Kimpimäki Annika | 1-2.lk,IP | 040 7293404 | |
| Pinola Vuokko | 1-2.lk,IP | 040 8435848 | |
| Tolonen Tarja | 1-2.lk,IP | 040 6532488 | |
| West Auli | 1-2.lk,IP | 040 4869516 | |
| Virkkala Idamari | 1-2.lk,IP | 040 6635730 | |
| Wylie Simon | 1-2.lk,IP | 040 5267911 | |
| Ketola Pirkko | 3.lk,IP | 040 7770875 | |
| Siniaalto Raija | 3.lk,IP | 040 6277980 | |
| Haapalainen Jani | 4.lk,IP | 040 1933880 | |
| Sakko Taina | 4.lk,IP | 050 3163820 | |
| Karjalainen Nina | 5.lk,IP | 040 5712474 | |
| Haapalainen Neea | 5.lk | 040 6757399 | |
| Fingerroos Anna | 6.lk | 040 5830724 | |
| Virkkala Idamari | 6.lk,IP | 040 6635730 | |
| Yli-kKorpela Miia | 6.lk | 040 6202630 | |
| Niemelä Aino-Maria | 7.lk | 040 1903279 | |
| Känsälä Noora | 7.lk | 040 5142762 | |
| Fisk Susanna | 8.lk | 044 4972282 | |
| Mustaniemi Virpi | 9.lk | 050 3169501 | |
| Liedes Juho | 3-6.PR | 040 6574866 | |
| Siili-Rautio Tiina | 3-6 PR | 040 5261374 | |
| Parkkinen-Oral Satu | 2-5.PR | 040 6577480 | |
| Koskela Maria | 2-6 PR | 040 6277548 | |
| Sirviö Fiia | 2-6 PR | 040 5139214 | |
| Ruohonen Tiia | 5-6 PR | 040 8233870 | |
| Kälkäjä Maria | 4-8.PR | 040 5307277 | |
| Ollikainen Minna | 4-8.PR | 040 6202630 | |
| Eklund Veera | 4-8.PR | 040 7751582 | |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta / Syli | 044 4972612 | ||
| Iltapäivätoiminta / Taitopaja | 044 4972182 | ||
| Iltapäivätoiminta / Tornisolu | 044 4972180 | ||
| Muu henkilökunta | |||
| Terveydenhoitaja Laurila Paula | 9lk | 040 3186921 | |
| Terveydenhoitaja Karvinen Laura, ma-ti ja to(parilliset viikot) | 6DE, 7.- 8.lk | 1112/Terveydenhoitaja | 050 4636329 |
| Terveydenhoitaja Tornberg Tarja | 1.- 5.lk, 6ABC | 1110/Terveydenhoitaja | 050 3169687 |
| Lääkäri, | 5.lk ja 8.lk | 1111/Lääkäri | |
| Lääkäri, | 1.lk | 1111/Lääkäri | |
| Koulukuraattori Häkkilä Minna | 6-9.lk | 050 3169664 | |
| Koulukuraattori Kovalainen Pia | 1-5.lk | 040 4873161 | |
| Koulupsykologi Soini Veera | 040 620 5743 | ||
| Virastovahtimestari Viitala Kari | 050 4636475 | ||
| Laitoshuoltajat | 044 4972246 | ||
| Koulun keittiö Kaisto Eveliina |
050 3169419 keittioli@kempele.fi |
||
| Varhaiskasvatuksen keittiö Takalo Hanna | 050 3169416 | ||
| Kiinteistönhoitaja Heinonen Petri | 050 4636522 | ||
| Kiinteistöpäivystys | 050 4636526 |
Lisätietoa
Ajankohtaista
Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
Wilma-tunnukset
Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.
Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.
· Ketolanperän koulu 040 671 3389
· Kirkonkylän koulu 050 316 9598
· Linnakankaan koulu 050 316 9488
· Santamäen koulu 040 586 8252
· Ylikylän koulu 050 316 9584
Yhteystiedot
Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.